一、产品介绍
FastTrack™ 紫外可见分光光度计技术结合了先进耐用的组件于一体,形成了独特设计的光谱系统。因此,在紧凑外观下得以进行快速可靠和可追溯的高精度测量。FastTack™ 技术和 OneClick™ 操作将持久可靠的性能融入快速简单的测量中。
FastTrack 紫外可见分光光度计技术结合了阵列检测器,氙灯和先进的光纤系统。全程光谱扫描只需1秒钟。稳定的光强度在测量样品系列时不需要测量多个参比,显著提高检测量。
FastTrack 紫外可见分光光度计技术使得仪器技术指标符合要求严格的药典法规;杂散光和精度指标甚至高出其要求。它的耐用设计确保了稳定的测量,从而获得精准可重复的结果。
超越系列紫外可见分光光度计有着精致的小巧外观。FastTrack 紫外可见分光光度计技术极大压缩了光学部件的布局,同时又不降低其性能。此外,它可以独立操作,不需要连接电脑,因而节省了大量台面空间。
FastTrack 技 术快速跟踪光路
•脉冲氙气闪光灯和CCD阵列检测器使得全光程扫描只需1秒钟
•现代化的长效氙灯确保了稳定、重复和持续的测量环境
•石英玻璃纤维在优化的光线通路与光输出下保证了出色的信噪比
•即开即用,无需预热
二、产品参数
UV5 | UV7 | UV5Bio | UV5Nano | ||
FastTrack™ 技术 | 脉冲式氙灯, CCD 阵列检测器 | • | • | • | • |
光学性能 | 波长范围 [nm] | 190 – 1100 | 190 – 1100 | 190 – 1100 | 190 – 1100 |
波长分辨率(正己烷中的甲苯) | > 1.5 | > 1.9 | > 1.5 | > 1.7 | |
波长准确度 (氧化钬) [nm] | +/– 1.0 | +/– 0.8 | +/– 1.0 | +/– 1.0 | |
光度准确度 (重铬酸钾) [A] | +/– 0.01 | +/– 0.01 | +/– 0.01 | +/– 0.01 | |
杂散光. 198nm (氯化钾) [A] | > 2 | > 2 | > 2 | > 1.7 | |
全程 短扫描时间 [s] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
One Click™ 一键测定 | 每用户快捷键数 | 12 | 12 | 12 | 12 |
自动化 | FillPalMini 蠕动泵 | • | • | • | • |
CuvetteChanger 自动多联池 | • | • | • | ||
CertiRef™ 认证标样包 | • | • | • | ||
程序和方法 | 直接测量种类 | 3 | 4 | 4 | 3 |
梅特勒-托利多方法 | • | • | • | ||
方法编辑器 | • | • | • | • | |
预置直接测量程序 | • | • | |||
动力学测量 | • | • | |||
超微量直接测量程序 | • | ||||
电脑软件 | LabX® UV/VIS 软件 | • | • | • | • |
语言 | 英语/德语/法语/西班牙语/意大利语/中文/俄语/葡萄牙语 | ||||
连接口 | U盘(报告(pdf),数据(csv)和方法) | • | • | • | • |
USB 设备 (条形码阅读器,紧凑型打印机,指纹识别器) | • | • | • | • | |
以太网 (电脑,网络打印机 (HP PCL 3, EPSON协议), 报告(pdf), 数据(csv)) | • | • | • |
• |
产品选型及报价热线:400-600-3989
FastTrack™ 紫外可见分光光度计技术结合了先进耐用的组件于一体,形成了独特设计的光谱系统。因此,在紧凑外观下得以进行快速可靠和可追溯的高精度测量。FastTack™ 技术和 OneClick™ 操作将持久可靠的性能融入快速简单的测量中。
FastTrack 紫外可见分光光度计技术结合了阵列检测器,氙灯和先进的光纤系统。全程光谱扫描只需1秒钟。稳定的光强度在测量样品系列时不需要测量多个参比,显著提高检测量。
FastTrack 紫外可见分光光度计技术使得仪器技术指标符合要求严格的药典法规;杂散光和精度指标甚至高出其要求。它的耐用设计确保了稳定的测量,从而获得精准可重复的结果。
超越系列紫外可见分光光度计有着精致的小巧外观。FastTrack 紫外可见分光光度计技术极大压缩了光学部件的布局,同时又不降低其性能。此外,它可以独立操作,不需要连接电脑,因而节省了大量台面空间。
FastTrack 技 术快速跟踪光路
•脉冲氙气闪光灯和CCD阵列检测器使得全光程扫描只需1秒钟
•现代化的长效氙灯确保了稳定、重复和持续的测量环境
•石英玻璃纤维在优化的光线通路与光输出下保证了出色的信噪比
•即开即用,无需预热
二、产品参数
UV5 | UV7 | UV5Bio | UV5Nano | ||
FastTrack™ 技术 | 脉冲式氙灯, CCD 阵列检测器 | • | • | • | • |
光学性能 | 波长范围 [nm] | 190 – 1100 | 190 – 1100 | 190 – 1100 | 190 – 1100 |
波长分辨率(正己烷中的甲苯) | > 1.5 | > 1.9 | > 1.5 | > 1.7 | |
波长准确度 (氧化钬) [nm] | +/– 1.0 | +/– 0.8 | +/– 1.0 | +/– 1.0 | |
光度准确度 (重铬酸钾) [A] | +/– 0.01 | +/– 0.01 | +/– 0.01 | +/– 0.01 | |
杂散光. 198nm (氯化钾) [A] | > 2 | > 2 | > 2 | > 1.7 | |
全程 短扫描时间 [s] | 1 | 1 | 1 | 1 | |
One Click™ 一键测定 | 每用户快捷键数 | 12 | 12 | 12 | 12 |
自动化 | FillPalMini 蠕动泵 | • | • | • | • |
CuvetteChanger 自动多联池 | • | • | • | ||
CertiRef™ 认证标样包 | • | • | • | ||
程序和方法 | 直接测量种类 | 3 | 4 | 4 | 3 |
梅特勒-托利多方法 | • | • | • | ||
方法编辑器 | • | • | • | • | |
预置直接测量程序 | • | • | |||
动力学测量 | • | • | |||
超微量直接测量程序 | • | ||||
电脑软件 | LabX® UV/VIS 软件 | • | • | • | • |
语言 | 英语/德语/法语/西班牙语/意大利语/中文/俄语/葡萄牙语 | ||||
连接口 | U盘(报告(pdf),数据(csv)和方法) | • | • | • | • |
USB 设备 (条形码阅读器,紧凑型打印机,指纹识别器) | • | • | • | • | |
以太网 (电脑,网络打印机 (HP PCL 3, EPSON协议), 报告(pdf), 数据(csv)) | • | • | • |
• |